| Engine | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 3,597 | 2,967 | 2,967 | 4,134 |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Power output | 206 @ 6,200 | 176 @ 4,000 | 180 @ 4,000 | 250 @ 4,000 |
| Torque | 360 @ 3,200 | 550 @ 2,000 - 2,250 | 550 @ 2,000 - 2,250 | 800 @ 1,750 - 2,750 |
| Valves | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Emissions level | EU4 | EU5 | EU5 | EU4 |
| CO2 Emissions | 248 | 195 | 193 | 239 |
| Turbocharger | — | X | X | X |
| Start-Stop system with Brake-energy Recuperation | — | X | X | — |
| DPF | — | X | X | — |
| Performance | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Top speed | 228 | 218 | 218 | 242 |
| 0-100 km/h | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 5.8 |
| Fuel consumption (litres / 100 km)* | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Urban cycle | TBA | 8.8 | 8.8 | 11.9 |
| Combined | 10.4 | 7.4 | 7.3 | 9.1 |
| Extra-urban | TBA | 6.5 | 6.5 | 7.4 |
| Dimensions / Capacities | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Length | 4,795 | 4,795 | 4,795 | 4,795 |
| Height | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 |
| Track - front | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |
| Track - rear | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 |
| Turning circle | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Width | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| Wheelbase | 2,893 | 2,893 | 2,893 | 2,893 |
| Fuel tank | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Luggage space | 580/1,642 | 580/1,642 | 580/1,642 | 580/1,642 |
| Exterior features | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Halogen headlights | X | X | X | — |
| Daytime running lights | X | X | X | — |
| Silver roof racks | O | O | O | O |
| Electric release swivelling towbar | O | O | O | O |
| B-Xenon headlights, with cornering lights & LED daytime running lights | O** | O** | O** | X |
| Headlamp washer system | O** | O** | O** | X |
| “Coming/Leaving home” function | X | X | X | X |
| Chromed mouldings (x2) for upper front grille | X | X | X | X |
| Chromed lower air-intake trim and chromed fins for lower grille | O$ | O$ | O$ | X |
| Bumper, bumper lower edge and side sills with chrome strip in body color | O$ | O$ | O$ | X |
| Upper rear bumper sill protector in stainless steel | O$ | O$ | O$ | X |
| Chromed inlays for side windows | O$ | O$ | O$ | X |
| Round, twin tailpipes | X | X | X | — |
| Rectangular, twin chromed tailpipes | O$ | O$ | O$ | X |
| Glass | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Heated rear window | X | X | X | X |
| Brakes | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| EBD | X | X | X | X |
| ESP | X | X | X | X |
| ASR | X | X | X | X |
| ABS | X | X | X | X |
| EDL | X | X | X | X |
| HBA | X | X | X | X |
| Hill descent control / Hill start assist | X | X | X | X |
| Electro-mechanical Parking Brake with Auto-hold function | X | X | X | X |
| Disc brakes - front and rear with brake pad wear indicator | X | X | X | X |
| Security | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Immobiliser | X | X | X | X |
| Anti-theft alarm with ultrasonic interior monitoring, back-up horn, tilt & tow-away protection | X | X | X | X |
| Guarantees | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| 12-year Anti-corrosion Warranty | X | X | X | X |
| 3-year / 120,000km Warranty | X | X | X | X |
| 15,000 km service intervals | X | X | X | X |
| Windows | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Tinted glass all round | X | X | X | X |
| Electric panoramic sunroof | O | O | O | O |
| Electric windows all round | X | X | X | X |
| Interior features | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Front and rear floor mats | X | X | X | X |
| Luggage compartment cover | X | X | X | X |
| 2-zone Climatronic | X | X | X | — |
| 4-zone Climatronic, front and rear | — | — | — | X |
| Radio RCD-550 6-disc CD-changer with 6.5" TFT Touchscreen display | X | X | X | X |
| Satellite Navigation RNS-850 with 60GB hard drive, 3D central display & DVD playback ability | O | O | O | O |
| DynAudio “Confidence” 12-speaker system with Digital Signal Processor and 620W Amplifier | O | O | O | O |
| Auxiliary input in front centre armrest | X | X | X | X |
| Multimedia iPod socket in front centre armrest | O | O | O | O |
| 6-disc DVD changer in trunk with MP3 playback ability | O | O | O | O |
| Cell phone preparation – “Premium” | X | X | X | X |
| Cruise control | X | X | X | X |
| Leather multi-function steering wheel (MFA, radio / CD / phone, comfort settings) with high black gloss inserts | X | X | X | — |
| Leather multi-function steering wheel (as above) with Tipshift paddles | O | O | O | X |
| Wooden multi-function steering wheel | O | O | O | O |
| Heated multi-function steering wheel | O*** | O*** | O*** | O*** |
| Manual height and reach adjustable steering column | X | X | X | X |
| Two front cup holders in centre console | X | X | X | X |
| Storage compartment, centre dash | X | X | X | X |
| Leather gearshift | X | X | X | X |
| Fresh air intake with particle filter | X | X | X | X |
| Net partition, luggage net & reversible boot mat | O | O | O | O |
| Illuminated mirrors in double sunvisors | X | X | X | X |
| Electric release tailgate from driver’s side interior | X | X | X | X |
| Remote central locking with selective unlocking & automatic locking | X | X | X | — |
| Central locking and starting system “keyless entry” | O | O | O | X |
| Park Distance Control (PDC), front & rear | O | O | O | X |
| “Rear Assist” reversing camera with PDC | O | O | O | O |
| “Area View” with “Rear Assist” & PDC | O | O | O | O |
| “Lane Assist” & “Side Assist” | O | O | O | O |
| Decorative dash and interior inserts “Silver Metallic” | X | X | X | — |
| Decorative dash and interior inserts “Burr Walnut” | O | O | O | X |
| Trunk sill protection in stainless steel | O$ | O$ | O$ | O |
| Cooled glovebox | X | X | X | X |
| Four 12V sockets | X | X | X | X |
| 230V power socket in rear of front centre armrest | X | X | X | X |
| Manual headlight range adjustment | X | X | X | — |
| Dynamic (automatic) headlight range adjustment | O** | O** | O** | X |
| “Premium” Multi-Function onboard computer with 7" colour LCD display | X | X | X | X |
| Power closing tailgate with remote opening/closing | O | O | O | X |
| Remote garage opening control | O | O | O | O |
| Roll-up sunscreen, rear side windows | O | O | O | O |
| Wheelrims / tyres | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Anti-theft wheel bolts | X | X | X | X |
| Alloy wheels 7.5J x 17" Sonora | X | X | X | — |
| Alloy wheels 8J x 18" Karakum | O | O | O | — |
| Alloy wheels 9J x 19" Everest | — | — | — | X |
| Alloy wheels 9J x 20" Pike’s Peak | — | — | — | O |
| Tyre pressure monitor | O | O | O | O |
| Space saver spare wheel: uninflated, light alloy 195/75 R18, red powder coated with compressor | X | X | X | X |
| Running Gear | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Sports suspension | O | O | — | O |
| Independent suspension on double wishbones at front and rear | X | X | X | X |
| CDC air suspension, self-levelling, with height adjustment and continuous, speed-dependent, electronic damping control | O | O | — | O |
| CDC air suspension, off-road version, self-levelling, with height adjustment and continuous, speed-dependent, electronic damping control for Terrain Tech package | — | O | O | — |
| Anti-roll bar at front and rear | X | X | X | X |
| Seats | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Standard front seats | X | X | X | — |
| Heated front seats | X | X | X | X |
| Rear centre armrest with 2 cupholders | X | X | X | X |
| Comfort front seats with 12-way electric seat adjustment | O | O | O | — |
| Manual front seat height adjustment | X | X | X | — |
| Memory package with driver’s seat and mirror memory | O | O | O | X |
| Climate controlled seats | O | O | O | O |
| Cricket leather seat trim | X | X | X | — |
| Vienna leather seat trim | O | O | O | — |
| Nappa leather seat trim | — | — | — | X |
| Head restraints front and rear | X | X | X | X |
| Two-piece adjustable front centre armrest with storage compartment | X | X | X | X |
| Modular rear seat system with split folding seats 40:20:40 & fore/aft adjustable and reclinable | X | X | X | X |
| Exterior | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Colour-coded door handles | X | X | X | X |
| Silver roof rails | X | X | X | X |
| Safety | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Curtain airbag for front and rear occupants | X | X | X | X |
| Driver's and front passenger's airbags with passenger airbag deactivation | X | X | X | X |
| Front side airbags | X | X | X | X |
| Automatic door unlocking | X | X | X | X |
| High level brake light with emergency braking light activation | X | X | X | X |
| Height adjustable 3-point inertia reel seatbelts | X | X | X | X |
| 3-point inertia reel seatbelts | X | X | X | X |
| ISOFIX child-seat locating points – outside rear seats | X | X | X | X |
| Front and rear fog lights | X | X | X | X |
| Door open warning device | X | X | X | X |
| Auto-dimming rear view mirror | X | X | X | X |
| First aid kit & warning triangle | X | X | X | X |
| Wiper system | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Rear window wiper with intermittent function | X | X | X | X |
| Variable speed windshield wiper | X | X | X | X |
| Transmission | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| 8 speed Tiptronic® | X | X | X | X |
| 4MOTION, permanent four wheel drive with Torsen differential | X | X | X | X |
| 4XMOTION, permanent four wheel drive with centre differential | — | O# | X | — |
| Centre differential with lock | — | O# | X | — |
| Rear differential with lock | — | O# | X | — |
| Low range gear ratio | — | O# | X | — |
| Weights | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Tare Mass | 2,103 | 2,174 | 2,174 | 2,297 |
| GVM | 2,800 | 2,860 | 2,860 | 2,920 |
| Towing mass, unbraked | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Towing mass, braked | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Off-road abilities | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Off-road mode | X | X | X | X |
| Ground clearance (mm): Standard / (With Terrain Tech package, front & rear) |
220 | 220 / (230 & 235) | 230 & 235 | 220 |
| Ground clearance (mm) with optional Air-suspension | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Climbing ability: Standard / (With Terrain Tech package) |
31º | 31º (45º) | — / 45º | 31º |
| Lateral inclination | 35º | 35º | 35º | 35º |
| Approach/departure angle | 22º / 23º | 22º / 23º | — | 22º / 23º |
| Approach/departure angle with Terrain Tech package | 26º | 26º | 26º | 26º |
| Approach/departure with Air-suspension | 24º / 25º | 24º / 25º | — | 24º / 25º |
| Approach/departure with Air-suspension for Terrain Tech package | 33º | 33º | 33º | 33º |
| Fording depth (mm): Standard / Air-suspension |
500 / 580 | 500 / 580 | 500 / 580 | 500 / 580 |
| Rear view mirrors | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| Colour-coded exterior mirrors | X | X | X | X |
| Electric / heated / foldable side mirrors, auto-dimming on driver’s side | X | X | X | — |
| Electric / heated / foldable side mirrors, auto-dimming on driver’s side with memory | O | O | O | X |
| Maintenance / Services | Touareg 3.6 V6 FSI | Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion Technology | 3.0 V6 TDI BlueMotion with Terrain Tech | Touareg 4.2 V8 TDI |
| 5-year / 100,000km AutoMotion Maintenance Plan | X | X | X | X |