| Engine | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
|---|---|---|---|---|
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Power output | 75 @ 5600 | 90 @ 5000 | 90 @ 5000 | 90 @ 5000 |
| Torque | 148 @ 3800 | 200 @ 1500 | 200 @ 1500 | 200 @ 1500 |
| Bore / Stroke | 81/77.4 | 76.5/75.6 | 76.5/75.7 | 76.5/75.7 |
| Valves | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Compression ratio | 10.5 | 10 | 10 | 10 |
| Turbo charged | — | X | X | X |
| Emissions level | EU 2 | EU 5 | EU 5 | EU 5 |
| CO2 Emissions | 166 | 144 | 144 | 144 |
| Capacity | 1.6/1595 | 1.4/1390 | 1.4/1390 | 1.4/1390 |
| Transmission | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| 5-speed manual | X | — | — | — |
| 7-speed DSG® | — | — | — | X |
| 6-speed Manaul | — | X | X | — |
| Performance | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Top speed | 188 | 200 | 200 | 200 |
| Acceleration in seconds | 11.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Brakes | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| ABS | X | X | X | X |
| Front and rear discs | X | X | X | X |
| ESP with brake assist and EDL | O | O | O | O |
| Dimensions / Capacities | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Fuel tank | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Length | 4554 | 4554 | 4554 | 4554 |
| Height | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 |
| Turning circle | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Ground Clearance | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Track – front | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
| Track – rear | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |
| Width | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
| Wheelbase | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
| Unladen weight in kg | 1271 | 1283 | 1283 | 1283 |
| Luggage space | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Safety | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| High level brake light | X | X | X | X |
| Glass | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Heated rear window | X | X | X | X |
| Options | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Cruise control | O | O | X | X |
| Maintenance / Services | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| 15 000 km service intervals | X | X | X | X |
| Guarantees | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| 12-year Anti-corrosion Warranty | X | X | X | X |
| 3-year / 120 000 km warranty | X | X | X | X |
| 5-year / 60 000km Automotion Maintenance Plan | X | X | X | X |
| Fuel consumption (litres / 100 km)* | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Urban cycle | 9.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Extra-urban cycle | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Combined cycle | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Wheelrims / tyres | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Full size spare | — | X | X | X |
| 6J 1/2 x 16 Steel wheel | X | — | — | — |
| "Toronto" 6½J x 16 alloy | — | X | — | — |
| "Sedona" 6½J x 16 alloy | — | — | X | X |
| "Porto" 6½J x 16 alloy | — | — | — | — |
| "Grand Prix" 6½J x 16 alloy | — | — | — | — |
| Full size spare | X | — | — | — |
| Seats | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Adjustable front head restraints | X | X | X | X |
| Safety optimised head restraint system | X | X | X | X |
| Seat heating | — | — | Δ | Δ |
| Comfort seats | — | — | X | X |
| Leather seats | — | — | O | O |
| Height adjustable seat, driver and passenger | X | X | X | X |
| Adjustable lumbar support in front seats | — | X | X | X |
| Three rear head restraints | X | X | X | X |
| Foldable rear seat | X | X | — | — |
| Foldable | — | — | X | X |
| Front centre armrest | O | O | X | X |
| Windows | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Tinted glass all round | X | X | X | X |
| Electric windows, front and rear | X | X | X | X |
| Windscreen, tinted green | X | X | X | X |
| Electric sunroof | O | O | O | O |
| Mirrors | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Anti-dazzle rear view mirror – Automatic | — | X | X | X |
| Dual electric, seperately heated | X | X | X | X |
| Convex passenger's side / aspherical driver's side | X | X | X | X |
| Anti-dazzle rear view mirror – manual | X | — | — | — |
| Colour-coded mirror housings | X | X | X | X |
| Wiper system | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Rain Sensor | — | — | X | X |
| 2-speed with intermittent front wipers | X | X | X | X |
| Safety and security | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Driver and passenger front airbags | X | X | X | X |
| Side airbags, front | X | X | X | X |
| Height adjustable, 3-point seat belts, front | X | X | X | X |
| ISOFIX child seat preparation at the rear | X | X | X | X |
| Side impact bars | X | X | X | X |
| Remote central locking with comfort features | X | X | X | X |
| Alarm with ultrasonic interior monitoring | X | X | X | X |
| Transponder immobilisor | X | X | X | X |
| Front and rear door mounted warning reflectors | X | X | X | X |
| Dual tone trumpet hooter | — | X | X | X |
| Tow-away and tilt protection | X | X | X | X |
| Curtain airbags, front and rear | X | X | X | X |
| Passenger airbag deactivation | X | X | X | X |
| 3-point rear seatbelt | X | X | X | X |
| Interior features | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Ambient temperature display | X | X | X | X |
| Lights-on warning buzzer | X | X | X | X |
| Time delay interior light | X | X | X | X |
| Servotronic®, speed-sensitive power steering | X | X | X | X |
| Height / reach adjustable steering column | X | X | X | X |
| Door open display warning | X | X | X | X |
| Low fuel audible and display warning | X | X | X | X |
| Front and rear floor mats | — | — | X | X |
| Interior lights in front footwells | — | — | X | X |
| 2 front and 2 rear reading lights | X | X | X | X |
| Internal fuel filler flap release | X | X | X | X |
| 2 rear cup holders | — | — | X | X |
| 12V power socket in boot | X | X | X | X |
| Multi-function computer | X | X | X | X |
| Air-conditioner – Climatic | X | X | X | X |
| Air-conditioner – 2-zone Climatronic | O | O | O | O |
| White & red instrument illumination, dimmable | X | X | X | X |
| Illuminated and extendable driver and co-driver vanity mirror | X | X | X | X |
| 3-spoke soft grip steering wheel | X | — | — | — |
| 3-spoke leather covered sports steering wheel | — | X | X | X |
| Leather gearshift knob and boot and handbrake handle | 0** | X | X | X |
| Mutifunction steering wheel | — | X | X | X |
| Decorative dashboard inserts – Titanium | X | X | — | — |
| Decorative dashboard inserts – Black Pyramid | — | — | X | X |
| Glove compartment, cooled and illuminated | X | X | X | X |
| Radio / CD "RCD-210" with MP3 compatibility and 4 speakers | X | X | — | — |
| Radio / CD "RCD-310" with MP3 compatibility and 8 speakers | O | O | X | X |
| 6-disc CD changer in front center armrest | O* | O* | O* | O* |
| Satellite navigation – high end, colour screen | O | O | O | O |
| Park distance control | O | O | O | O |
| Rear magazine pockets | — | — | X | X |
| Exterior features | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Electric headlight height adjustment | X | X | X | X |
| Front fog lights, seperate in front spoiler | — | — | O | O |
| Rear foglights | X | X | X | X |
| Fully galvanised and laser welded body | X | X | X | X |
| Colour-coded door handles, bumper | X | X | X | X |
| Chrome work package | — | — | X | X |
| Xenon Headlights with wipe / wash feature | O | O | O | O |
| Coming / leaving home function | — | — | X | X |
| Trunk sill protection, plastic | X | X | X | X |
| Running Gear | 1.6 Trendline Manual | 1.4 TSI Trendline Manual | 1.4 TSI Comfortline Manual | 1.4 TSI Comfortline DSG |
| Front axle: Independent suspension, McPherson struts |
X | X | X | X |
| Rear axle: Multi-link rear axle |
X | X | X | X |
| Anti-roll bar (front and rear) | X | X | X | X |