| Engine | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Power output | 55 @ 5 000 | 62 @ 5 500 | 62 @ 5 500 | 62 @ 5 500 | 62 @ 5 500 |
| Torque | 117 @ 3 500 |
124 @ 4 400 |
124 @ 4 400 |
124 @ 4 400 |
124 @ 4 400 |
| Bore/Stroke | 76.5/77.4 | 76.7/77.4 | 76.7/77.4 | 76.7/77.4 | 76.7/77.4 |
| Compression ratio | 10:01 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| Capacity | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 |
| CO2 Emissions | 176 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Transmission | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| 5-speed manual | X | X | X | X | X |
| Windows | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Tinted glass all round | X | X | X | X | X |
| Heated rear window | X | X | X | X | X |
| Interior features | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Digital clock | X | X | X | X | X |
| Centre air vent | X | X | X | X | X |
| Centre console with cup holders | X | X | X | X | X |
| Front door pockets | — | X | X | X | X |
| Soft-touch indicators | X | X | X | X | X |
| Trip recorder | X | X | X | X | X |
| Brakes | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Hydraulic, diagonally linked dual circuit | X | X | X | X | X |
| Front: discs | X | X | X | X | X |
| Self adjusting rear drums | X | X | X | X | X |
| Dimensions / Capacities | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Comfort dimensions | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Fuel tank | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Track – front | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 |
| Track – rear | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 1 358 |
| Length | 3 815 | 3 815 | 3 815 | 3 815 | 3 815 |
| Height | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 |
| Wheel base | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Turning circle | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Width | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 |
| Seats | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Front sports seats | — | — | — | — | X |
| Height adjustable front headrestraints | X | X | X | X | X |
| Mirrors | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Dual manual remote | X | X | X | X | X |
| Glass-mounted interior mirror | X | X | X | X | X |
| Colour-coded mirrors | — | — | — | X | X |
| Wiper system | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Rear window wiper | X | X | X | X | X |
| 2-speed/intermittent wiper | X | X | X | X | X |
| Exterior features | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Bee-sting aerial | X | X | X | X | X |
| Lowered suspension | — | — | X | X | X |
| Twin headlights | X | X | X | X | X |
| Security | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Remote central locking and alarm | O | O | X | X | X |
| Transponder immobiliser | X | X | X | X | X |
| Fuel Consumption (ℓ / 100km) | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Emissions Level | EU 2 | EU 2 | EU 2 | EU 2 | EU 2 |
| Urban cycle | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Extra-urban | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Wheels / Tyres | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Alloy spare wheel | O | O | O | — | O |
| 5J X 13 Steel 155 SR 13 | X | — | — | — | — |
| Additional Features | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Rev. counter | X | X | X | X | X |
| Warning buzzer | X | X | X | X | X |
| Warning buzzer | X | X | X | X | X |
| Warning buzzer | X | X | X | X | X |
| Warning buzzer | X | X | X | X | X |
| Warning buzzer | X | X | X | X | X |
| Warning buzzer | X | X | X | X | X |
| Power point with cover | X | X | X | X | X |
| Colour-coded bumpers | X | X | X | X | X |
| Front loading CD/MP3 player with 4 speakers | O | O | X | X | X |
| 15000 km service notification | X | X | X | X | X |
| Soft grip 3-spoke steering wheel with airbag | X | X | X | X | X |
| Lightning Audio Sound System | O* | O* | O* | O* | X |
| Blue Billabong side striping | — | — | — | X | — |
| Billabong laptop bag, beach towel, keyring and VonZipper sunglasses | — | — | — | X | — |
| Guarantees | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| 15 000 km service intervals | X | X | X | X | X |
| 3-year anti-corrosion Warranty | X | X | X | X | X |
| 3-year / 120 000 km Warranty | X | X | X | X | X |
| Fuel consumption (l/100km)* | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Combined | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Performance | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| 0-60 km/h | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 0-100 km/h | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Max speed km/h | 159 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Running Gear | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Front Axle : Coil springs, suspension struts and lower wishbones |
X | X | X | X | X |
| Rear Axle: Coil springs, combined trailing arm torsion beam axle |
X | X | X | X | X |
| Dimensions/capacities | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| Luggage compartment | 260(869) | 260(869) | 260(869) | 260(869) | 260(869) |
| Wheelrims/tyres | TenaCiti 1.4i | CitiStorm 1.4i | CitiSport 1.4i | Citi Billabong 1.4 | Citi Xcite 1.4 |
| 6.5J X 15 | — | — | — | X | — |
| 6J X 14 | O | X | X | — | X |
| Steel spare wheel | X | X | X | X | X |